인터넷
슬림
월 22,000원베이직
월 33,000원에센스
월 38,500원TV
234 채널
월 16,500원266채널
월 20,900원234채널 + VOD
월 22,000원결합 할인
결합 없는 기본형
0원KT 휴대폰과 결합
- 5,500원 할인KT 인터넷과 결합
- 5,500원 할인| 상품 | 모바일 결합여부 | 100MB | 500MB | 1GB |
|---|---|---|---|---|
| 요금 | 요금 | 요금 | ||
| 인터넷 단독 | 미결합 | 23,100원 | 33,000원 | 38,500원 |
| 1대 결합 | 16,500원 | 22,000원 | 27,500원 | |
| 인터넷 + TV 베이직 234개 채널 |
미결합 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
| 1대 결합 | 33,300원 | 38,500원 | 44,000원 | |
| 인터넷 + TV 에센스 266개 채널 |
미결합 | 42,900원 | 48,400원 | 53,900원 |
| 1대 결합 | 37,400원 | 42,900원 | 48,400원 | |
| 인터넷 + TV 모든G 234개 채널 |
미결합 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
| 1대 결합 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | |
| 인터넷 + 지니TV + 넷플릭스 초이스 HD 266개 채널 |
미결합 | 54,200원 | 59,700원 | 65,200원 |
| 1대 결합 | 48,700원 | 54,200원 | 59,700원 |
인터넷 가입도 간편하게, 혜택도 확실하게!
무료 전화 상담
1800-8946| 결합 종류 | 결합 상품 | 결합 조건 | 혜택 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 + 휴대폰 | 프리미엄 가족결합 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 인터넷 5,500원 / 휴대폰 요금 25% 할인 |
| 총액 결합 할인 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 최소 1,650원 ~ 최대 33,110원 할인 | |
| 3G 뭉치면 올레 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 최소 1,100원 ~ 최대 22,200원 할인 | |
| 인터넷 + 인터넷 | 패밀리 결합 | 인터넷 2대 이상 | 인터넷 5,500원 ~ 11,000원 / 인터넷 TV 5,500원 |
| 결합 종류 | 결합 상품 | 결합 조건 |
|---|---|---|
| 신한카드 | KT 신한 체크카드 | 30만원 이상 실적 3,000원 캐시백 |
| KT 가족만족 DC 신한카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 | |
| 비씨카드 | KT BC바로 SUPER+ 카드 | 50만원 이상 실적 15,000원 할인 (1~24개월) |
| KT BC바로 SUPER 카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 (1~24개월) | |
| 하나카드 | KT DC Plus BC 바로카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| KT DC Plus 고객용 더 실적 하나카드 | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KT super DC 하나카드 | 40만원 이상 실적 7,000원 할인 | |
| KT-현대카드M Edition3 (통신할인형2.0) | 100만원 이상 실적 22,000원 할인 (1~24개월) | |
| 현대카드 | KT-현대카드M Edition3 (정규할인형2.0) | 100만원 이상 실적 22,000원 할인 (1~24개월) |
| KT-현대카드M Edition3 (정규할인형) | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KT-현대카드M Edition3 (정규할인형) | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KB국민카드 | KB국민 CLiP 카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| NH농협카드 | KT 할부 NH농협카드 | 40만원 이상 실적 5,000원 할인 (할부+할인 중복 불가) |
| 케이뱅크 | 30만원 이상 실적 5% 캐시백 (최대 5,000원) | |
| 삼성카드 | KT 삼성카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 롯데카드 | KT LOCA X 구독 롯데카드 | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 |
| KT DC Plus 롯데카드 | 40만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| 우리카드 | KT NU Plus 우리카드 | 40만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| IBK카드 | olleh super DC IBK카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 구분 | 인터넷 단독 | TV 단독 | 인터넷 + TV | TV 추가 (1대 당) | 인터넷 전화 (인터넷과 동시 진행 시) |
일반 전화 (인터넷과 동시 진행 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 36,000원 | 34,100원 | 56,200원 | +15,400원 | +24,000원 | 신규 +32,000원 번호이동 +36,000원 |
| 주말 | 45,000원 | 42,625원 | 71,250원 | +19,250원 | +33,000원 | 신규 +41,000원 번호이동 +45,000원 |
가입 신청 전 유의 사항
(모든 영업점 동일)
가입 신청 시 필수 체크 사항
(모든 영업점 동일)
사은품 반환 조건 사항
(모든 영업점 동일)
개인정보 수집 및 이용에 관한 사항
회사는 상담신청과 관련하여 개인정보보호법 제15조 및 제22조에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집·이용합니다.
■ 개인정보 수집·이용 목적
- 인터넷/TV 가입 상담 및 계약 진행
- 고객 문의 응대 및 서비스 제공
■ 수집하는 개인정보 항목
- 성명, 휴대전화번호
■ 개인정보 보유 및 이용기간
- 계약 체결 시: 계약 체결일로부터 3년
- 단순 상담 시: 상담 완료일로부터 60일 후 파기
■ 개인정보 파기 방법
- 전자적 파일 형태: 복구 불가능한 기술적 방법으로 삭제
- 종이 문서: 분쇄 또는 소각
※ 귀하는 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 상담 신청이 제한될 수 있습니다.